Energia egyenleg

Fogyasztási egyenleg 2024-02-01 óta
  L1 L2 L3 Total
Hálózat bejövő 1.976,3960 kWh 4.870,3035 kWh 8.252,0905 kWh 15.098,7900 kWh
PV termelt 7.070,5700 kWh 7.041,9420 kWh 6.754,2905 kWh 20.866,8025 kWh
Hálózatra táplálás 6.574,0400 kWh 6.115,3225 kWh 3.992,7568 kWh 16.682,1193 kWh
Termelésből elfogyasztott 496,5300 kWh 926,6195 kWh 2.761,5338 kWh 4.184,6833 kWh
Összes fogyasztás 2.472,9260 kWh 5.796,9230 kWh 11.013,6243 kWh 19.283,4733 kWh
Egyenleg (GRID) 4.597,6440 kWh 1.245,0190 kWh -4.259,3338 kWh 1.583,3293 kWh
 
Egyenleg utolsó szolgáltatói leolvasás óta
Utolsó szolgáltatói leolvasás: 2025-10-30  
Utolsó mérő kiolvasás: 2026-09-29 07:53:10  
2025-10-30 óta igénybe vett: 5.274 kWh (20.038 kWh - 14.764 kWh)
2025-10-30 óta visszatáplált: 5.476 kWh (23.003 kWh - 17.527 kWh)
2025-10-30 óta egyenleg: -202 kWh a negatív visszatáplálási többletet jelent
Elfogyasztható óra alatt 6 kW/órával: 33,66 óra Csak ha pozitív a szám!
Elfogyasztható nap alatt 6 kW/órával: 1,40 nap Csak ha pozitív a szám!