Energia egyenleg

Fogyasztási egyenleg 2024-02-01 óta
  L1 L2 L3 Total
Hálózat bejövő 1.543,1221 kWh 3.847,9478 kWh 7.037,3180 kWh 12.428,3879 kWh
PV termelt 5.110,4055 kWh 5.092,3670 kWh 4.876,7680 kWh 15.079,5405 kWh
Hálózatra táplálás 4.990,3255 kWh 4.532,6380 kWh 2.916,0270 kWh 12.438,9905 kWh
Termelésből elfogyasztott 120,0800 kWh 559,7290 kWh 1.960,7410 kWh 2.640,5500 kWh
Összes fogyasztás 1.663,2021 kWh 4.407,6768 kWh 8.998,0590 kWh 15.068,9379 kWh
Egyenleg (GRID) 3.447,2034 kWh 684,6903 kWh -4.121,2910 kWh 10,6026 kWh
 
Egyenleg utolsó szolgáltatói leolvasás óta
Utolsó szolgáltatói leolvasás: 2024-10-16  
Utolsó mérő kiolvasás: 2026-04-08 12:33:40  
2024-10-16 óta igénybe vett: 8.303 kWh (17.372 kWh - 9.069 kWh)
2024-10-16 óta visszatáplált: 7.191 kWh (18.772 kWh - 11.581 kWh)
2024-10-16 óta egyenleg: 1.112 kWh a negatív visszatáplálási többletet jelent
Elfogyasztható óra alatt 6 kW/órával: -185,31 óra Csak ha pozitív a szám!
Elfogyasztható nap alatt 6 kW/órával: -7,72 nap Csak ha pozitív a szám!