Energia egyenleg

Fogyasztási egyenleg 2024-02-01 óta
  L1 L2 L3 Total
Hálózat bejövő 1.446,1176 kWh 3.285,9285 kWh 5.738,9785 kWh 10.471,0246 kWh
PV termelt 4.621,9760 kWh 4.606,7520 kWh 4.417,5450 kWh 13.646,2730 kWh
Hálózatra táplálás 4.533,9785 kWh 4.154,2863 kWh 2.695,2428 kWh 11.383,5075 kWh
Termelésből elfogyasztott 87,9975 kWh 452,4658 kWh 1.722,3023 kWh 2.262,7655 kWh
Összes fogyasztás 1.534,1151 kWh 3.738,3943 kWh 7.461,2808 kWh 12.733,7901 kWh
Egyenleg (GRID) 3.087,8609 kWh 868,3578 kWh -3.043,7358 kWh 912,4829 kWh
 
Egyenleg utolsó szolgáltatói leolvasás óta
Utolsó szolgáltatói leolvasás: 2024-10-16  
Utolsó mérő kiolvasás: 2025-12-10 02:22:40  
2024-10-16 óta igénybe vett: 6.332 kWh (15.401 kWh - 9.069 kWh)
2024-10-16 óta visszatáplált: 6.137 kWh (17.718 kWh - 11.581 kWh)
2024-10-16 óta egyenleg: 195 kWh a negatív visszatáplálási többletet jelent
Elfogyasztható óra alatt 6 kW/órával: -32,49 óra Csak ha pozitív a szám!
Elfogyasztható nap alatt 6 kW/órával: -1,35 nap Csak ha pozitív a szám!