Energia egyenleg

Fogyasztási egyenleg 2024-02-01 óta
  L1 L2 L3 Total
Hálózat bejövő 1.736,3330 kWh 4.226,3805 kWh 7.775,6780 kWh 13.738,3915 kWh
PV termelt 6.465,7850 kWh 6.442,0090 kWh 6.175,8325 kWh 19.083,6265 kWh
Hálózatra táplálás 6.142,1060 kWh 5.642,2775 kWh 3.684,5875 kWh 15.468,9710 kWh
Termelésből elfogyasztott 323,6790 kWh 799,7315 kWh 2.491,2450 kWh 3.614,6555 kWh
Összes fogyasztás 2.060,0120 kWh 5.026,1120 kWh 10.266,9230 kWh 17.353,0470 kWh
Egyenleg (GRID) 4.405,7730 kWh 1.415,8970 kWh -4.091,0905 kWh 1.730,5795 kWh
 
Egyenleg utolsó szolgáltatói leolvasás óta
Utolsó szolgáltatói leolvasás: 2025-10-30  
Utolsó mérő kiolvasás: 2026-07-31 10:00:20  
2025-10-30 óta igénybe vett: 3.917 kWh (18.681 kWh - 14.764 kWh)
2025-10-30 óta visszatáplált: 4.266 kWh (21.793 kWh - 17.527 kWh)
2025-10-30 óta egyenleg: -349 kWh a negatív visszatáplálási többletet jelent
Elfogyasztható óra alatt 6 kW/órával: 58,18 óra Csak ha pozitív a szám!
Elfogyasztható nap alatt 6 kW/órával: 2,42 nap Csak ha pozitív a szám!