Energia riport pillanatnyi

Pillanatnyi egyenlegek
  L1 L2 L3 Total L1 L2 L3 Total
Főelosztó feszültség 240,20 V 240,60 V 240,90 V  
Szolgáltató áram/telj. limit 25,00 A 25,00 A 25,00 A 75,00 A 6.005,00 VA 6.015,00 VA 6.022,50 VA 18.042,50 VA
Szolgáltatói áram -2,79 A -2,56 A -1,44 A -8,36 A -669,60 VA -616,10 VA -346,90 VA -1.632,60 VA
Napelem áram 2,81 A 2,79 A 2,69 A 8,29 A 674,20 VA 671,10 VA 648,30 VA 1.993,60 VA
Sínáram teljes lehetséges 27,81 A 27,79 A 27,69 A 83,29 A 6.679,20 VA 6.686,10 VA 6.670,80 VA 20.036,10 VA
Sínáram még szabad 27,79 A 27,56 A 26,44 A 81,79 A 6.674,60 VA 6.631,10 VA 6.369,40 VA 19.675,10 VA
Fogyasztás, pillanatnyi (grid+pv) 0,02 A 0,23 A 1,25 A 0,48 A 4,60 VA 55,00 VA 301,40 VA 361,00 VA
CosFi Grid 0,99 0,97 0,83          
CosFi Pv 0,99 0,99 0,99          

Total összegek nem vektorosak!